Detalles Rápidos
Material: latón
Tipo: marcado en seco
Nombre del producto: medidor de agua pulso
Nombre: medidor de agua de pulso
Característica: alto rendimiento
Tamaño: DN15 ~ DN50
Color: dorado
Palabra clave: lectura remota de potencia
Certificado: ISO4064
Estándar: ISO 4064 ClassB
Caracteristicas
· Impulsión magnética, resistencia de transmisión más baja.
· Escudo magnético, para protección de campo magnético externo.
· El registro seco sellado garantiza una lectura clara a largo plazo.
· Dispositivo de regulación externo.
Accressories: acoplamiento 2pcs, tuercas de acoplamiento 2pcs y arandelas 2pcs.
Las condiciones de trabajo
· Temperatura del agua: 0.1 ℃ ~ 40 ℃ para el medidor de agua fría.
· 0.1 ℃ ~ 90 ℃ para el medidor de agua caliente.
· Presión de agua: ≤1.6Mpa (16 bar).
Error máximo permitido
· En la zona inferior desde qmin inclusive hasta pero excluyendo qt
es ± 5%.
· En la zona superior desde qt inclusive hasta e incluyendo qs está
± 2%; ± 3% para el medidor de agua caliente.
Característica opcional
· Registro de tipo sellado: tipo seco; Tipo semi-seco; Tipo superseco
· Precisión: R = 80; 100; 125; 160.
· Tamaño: 15 ~ 50 mm.
· Agua fría / caliente
· Válvula de retención.
· Opción de interruptor Reed.
· Varias longitudes y conexiones disponibles bajo petición.
· Tipo de final del hilo: BSP / NPT.
Dimensión general y peso
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
Tamaño (pulgada) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
Longitud (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
Ancho (W) | 99/104 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
Altura (H) | 116/121 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
Conexión del hilo D | G3 / 4B | G1B | G11 / 4B | G11 / 2B | G2B | G21 / 2B | Brida fin |
Peso (kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
Datos técnicos
DN (mm) | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Tamaño (pulgada) | 1/2" | 1" | 1-1/4 | 1-1/2" | 2" | |
Q4 (l / h) | 3125 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
Q3 (l / h) | 2500 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
R = 80 | Q2 (l / h) | 50 | 126 | 200 | 320 | 400 |
Q1 (l / h) | 31.25 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
R = 100 | Q2 (l / h) | 40 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
Q1 (l / h) | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
R = 125 | Q2 (l / h) | 32 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
Q1 (l / h) | 20 | 50.5 | 80 | 128 | ||
R = 160 | Q2 (l / h) | 22.5 | 63 | 100 | 160 | 400 |
Q1 (l / h) | 15.62 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
Max. Lectura (m3) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
Min.Reading (Litro) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Max.Pressure (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Pérdida de presión | 63 |
Reembolso y Reemplazo
Si el artículo que compra en nuestra tienda no es de calidad perfeccionada, es decir, no se ajusta a las especificaciones del fabricante, simplemente devuélvanoslo para que lo reemplacemos o lo reembolsemos.
Si los artículos son defectuosos, los pls nos notifican en el plazo de 3 días de la entrega.
Todos los artículos se deben devolver en su estado original para calificar para un reembolso o reemplazo.
El comprador es responsable de todos los gastos de envío incurridos.